NBA Free Agency Options
Team Option | Player Option | ETO |
Player | Pos | Current Team | Season | Option Type | GP | MPG | PTS | REB | AST | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khris Middleton | SF | Milwaukee Bucks | 2023-2024 | Player | 33 | 24 | 15.06 | 4.24 | 4.94 | 17.03 |
Kristaps Porzingis | PF | Washington Wizards | 2023-2024 | Player | 65 | 32 | 23.15 | 8.40 | 2.68 | 23.08 |
Draymond Green | PF | Golden State Warriors | 2023-2024 | Player | 73 | 31 | 8.45 | 7.19 | 6.85 | 12.10 |
Davis Bertans | SF/PF | Dallas Mavericks | 2024-2025 | ETO | 45 | 10 | 4.58 | 1.18 | 0.47 | 11.79 |
Jordan Clarkson | SG | Utah Jazz | 2023-2024 | Player | 61 | 32 | 20.84 | 4.03 | 4.43 | 14.86 |
Donovan Mitchell | SG | Cleveland Cavaliers | 2025-2026 | Player | 68 | 35 | 28.26 | 4.25 | 4.43 | 22.86 |
Fred VanVleet | PG | Toronto Raptors | 2023-2024 | Player | 69 | 36 | 19.35 | 4.06 | 7.17 | 16.96 |
Jayson Tatum | SF | Boston Celtics | 2025-2026 | Player | 74 | 36 | 30.07 | 8.77 | 4.62 | 23.49 |
Malik Beasley | SG | Los Angeles Lakers | 2023-2024 | Team | 81 | 25 | 12.65 | 3.49 | 1.53 | 10.95 |
Xavier Tillman, Sr. | PF | Memphis Grizzlies | 2023-2024 | Team | 61 | 19 | 7.03 | 5.03 | 1.57 | 17.10 |
K.J. Martin | SF | Houston Rockets | 2023-2024 | Team | 82 | 27 | 12.67 | 5.51 | 1.50 | 15.40 |
Anthony Davis | PF/C | Los Angeles Lakers | 2024-2025 | ETO | 56 | 34 | 25.91 | 12.54 | 2.64 | 27.49 |
Paul George | SG/SF | Los Angeles Clippers | 2024-2025 | Player | 56 | 34 | 23.79 | 6.11 | 5.14 | 19.62 |
Giannis Antetokounmpo | SF/PG | Milwaukee Bucks | 2025-2026 | Player | 63 | 32 | 31.10 | 11.78 | 5.70 | 28.72 |
Rudy Gobert | C | Minnesota Timberwolves | 2025-2026 | Player | 70 | 30 | 13.41 | 11.63 | 1.24 | 18.82 |
Kyle Kuzma | PF | Washington Wizards | 2023-2024 | Player | 64 | 34 | 21.20 | 7.23 | 3.73 | 14.27 |
OG Anunoby | SF | Toronto Raptors | 2024-2025 | Player | 67 | 35 | 16.78 | 4.96 | 1.96 | 14.49 |
Luke Kennard | SG | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 59 | 22 | 9.25 | 2.68 | 1.54 | 12.99 |
Jrue Holiday | PG | Milwaukee Bucks | 2024-2025 | Player | 67 | 32 | 19.25 | 5.09 | 7.39 | 19.17 |
Lamar Stevens | SF | Cleveland Cavaliers | 2023-2024 | Team | 62 | 18 | 5.29 | 3.34 | 0.53 | 9.45 |
Naji Marshall | SF | New Orleans Pelicans | 2023-2024 | Team | 77 | 23 | 9.06 | 3.62 | 2.45 | 11.33 |
James Bouknight | SG | Charlotte Hornets | 2024-2025 | Team | 34 | 15 | 5.62 | 2.12 | 1.21 | 6.13 |
Jalen Green | SG | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 76 | 34 | 22.14 | 3.74 | 3.70 | 14.50 |
Jalen Johnson | PF | Atlanta Hawks | 2024-2025 | Team | 70 | 14 | 5.64 | 4.03 | 1.19 | 14.00 |
Kai Jones | PF | Charlotte Hornets | 2024-2025 | Team | 46 | 11 | 3.41 | 2.67 | 0.33 | 10.82 |
Jonathan Kuminga | SF | Golden State Warriors | 2024-2025 | Team | 67 | 20 | 9.94 | 3.45 | 1.87 | 13.26 |
Evan Mobley | PF | Cleveland Cavaliers | 2024-2025 | Team | 79 | 34 | 16.16 | 9.00 | 2.84 | 17.81 |
Jaden Springer | SG | Philadelphia Sixers | 2024-2025 | Team | 16 | 5 | 2.62 | 0.88 | 0.50 | 16.69 |
Jalen Suggs | SG | Orlando Magic | 2024-2025 | Team | 53 | 23 | 9.89 | 3.04 | 2.92 | 12.38 |
Franz Wagner | SF | Orlando Magic | 2024-2025 | Team | 80 | 32 | 18.56 | 4.11 | 3.54 | 15.83 |
Richaun Holmes | PF | Sacramento Kings | 2024-2025 | Player | 42 | 8 | 3.10 | 1.90 | 0.21 | 12.79 |
Davion Mitchell | PG | Sacramento Kings | 2024-2025 | Team | 80 | 18 | 5.62 | 1.31 | 2.31 | 9.33 |
Moses Moody | SG | Golden State Warriors | 2024-2025 | Team | 63 | 12 | 4.79 | 1.67 | 0.81 | 10.31 |
Cam Thomas | PG | Brooklyn Nets | 2024-2025 | Team | 57 | 16 | 10.60 | 1.67 | 1.37 | 14.62 |
J.T. Thor | PF | Charlotte Hornets | 2024-2025 | Team | 69 | 14 | 3.80 | 2.20 | 0.52 | 6.96 |
Chris Duarte | PG | Indiana Pacers | 2024-2025 | Team | 46 | 19 | 7.87 | 2.50 | 1.39 | 8.76 |
Bones Hyland | PG | Los Angeles Clippers | 2024-2025 | Team | 56 | 19 | 11.77 | 2.41 | 3.07 | 14.62 |
Corey Kispert | SF | Washington Wizards | 2024-2025 | Team | 74 | 28 | 11.08 | 2.80 | 1.18 | 11.38 |
Josh Christopher | SG | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 64 | 12 | 5.81 | 1.11 | 1.14 | 11.50 |
John Collins | PF | Atlanta Hawks | 2025-2026 | Player | 71 | 29 | 13.11 | 6.51 | 1.20 | 13.54 |
Rudy Gay | SF | Utah Jazz | 2023-2024 | Player | 56 | 14 | 5.23 | 2.91 | 1.02 | 9.10 |
Quentin Grimes | SG | New York Knicks | 2024-2025 | Team | 71 | 29 | 11.25 | 3.23 | 2.11 | 11.75 |
Talen Horton-Tucker | SF | Utah Jazz | 2023-2024 | Player | 65 | 20 | 10.74 | 3.23 | 3.78 | 13.62 |
Keon Johnson | PG | Portland Trail Blazers | 2024-2025 | Team | 40 | 10 | 4.72 | 1.10 | 1.48 | 8.93 |
Isaiah Livers | PF | Detroit Pistons | 2023-2024 | Team | 52 | 23 | 6.65 | 2.75 | 0.79 | 8.39 |
Duncan Robinson | PF | Miami Heat | 2025-2026 | ETO | 42 | 16 | 6.38 | 1.64 | 1.10 | 7.71 |
Alperen Sengun | C | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 75 | 28 | 14.79 | 9.04 | 3.88 | 19.65 |
Day'Ron Sharpe | PF | Brooklyn Nets | 2024-2025 | Team | 48 | 11 | 4.73 | 4.17 | 0.77 | 17.54 |
Trae Young | PG | Atlanta Hawks | 2026-2027 | Player | 73 | 34 | 26.22 | 2.97 | 10.15 | 21.78 |
Miles McBride | PG | New York Knicks | 2023-2024 | Team | 64 | 11 | 3.47 | 0.78 | 1.12 | 8.37 |
Daniel Theis | C | Indiana Pacers | 2024-2025 | Team | 7 | 15 | 7.00 | 3.14 | 1.29 | 14.55 |
Santi Aldama | C | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 77 | 21 | 9.04 | 4.82 | 1.26 | 13.90 |
Lonzo Ball | PG | Chicago Bulls | 2024-2025 | Player | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Scottie Barnes | SF | Toronto Raptors | 2024-2025 | Team | 77 | 34 | 15.31 | 6.65 | 4.82 | 15.45 |
Jimmy Butler | SF/SG | Miami Heat | 2025-2026 | Player | 64 | 33 | 22.91 | 5.86 | 5.31 | 27.58 |
Cade Cunningham | SF | Detroit Pistons | 2024-2025 | Team | 12 | 33 | 19.92 | 6.17 | 6.00 | 14.91 |
Josh Giddey | SG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 76 | 31 | 16.58 | 7.88 | 6.17 | 17.03 |
Tre Mann | PG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 67 | 17 | 7.72 | 2.31 | 1.79 | 9.95 |
Gary Trent, Jr. | SG | Toronto Raptors | 2023-2024 | Player | 66 | 32 | 17.39 | 2.62 | 1.61 | 14.83 |
Ziaire Williams | PF | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 37 | 15 | 5.68 | 2.14 | 0.95 | 7.24 |
Luka Doncic | SF | Dallas Mavericks | 2026-2027 | Player | 66 | 36 | 32.39 | 8.62 | 8.02 | 28.66 |
Trey Murphy III | SG | New Orleans Pelicans | 2024-2025 | Team | 79 | 30 | 14.53 | 3.56 | 1.42 | 15.12 |
Jeremiah Robinson-Earl | PF | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 43 | 18 | 6.79 | 4.19 | 1.00 | 12.89 |
Isaiah Jackson | PF | Indiana Pacers | 2024-2025 | Team | 63 | 16 | 7.22 | 4.48 | 0.81 | 17.28 |
Isaiah Todd | PF | Washington Wizards | 2024-2025 | Team | 6 | 10 | 1.50 | 2.00 | 0.67 | -0.33 |
Kawhi Leonard | SF | Los Angeles Clippers | 2024-2025 | Player | 52 | 33 | 23.83 | 6.50 | 3.92 | 23.77 |
Usman Garuba | C | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 75 | 12 | 3.00 | 4.09 | 0.85 | 12.84 |
Willy Hernangomez | C | New Orleans Pelicans | 2023-2024 | Team | 38 | 12 | 6.89 | 4.74 | 0.87 | 20.37 |
Herb Jones | SF | New Orleans Pelicans | 2023-2024 | Team | 66 | 29 | 9.83 | 4.08 | 2.45 | 12.03 |
Alec Burks | SG | Detroit Pistons | 2023-2024 | Team | 51 | 22 | 12.78 | 3.10 | 2.24 | 16.43 |
Joel Embiid | C | Philadelphia Sixers | 2026-2027 | Player | 66 | 34 | 33.08 | 10.15 | 4.15 | 31.18 |
Evan Fournier | SG | New York Knicks | 2024-2025 | Team | 27 | 16 | 6.11 | 1.81 | 1.33 | 6.71 |
Derrick Rose | PG | New York Knicks | 2023-2024 | Team | 27 | 12 | 5.63 | 1.48 | 1.70 | 9.81 |
Josh Hart | SG | New York Knicks | 2023-2024 | Player | 76 | 32 | 9.78 | 7.80 | 3.82 | 13.99 |
Julius Randle | PF | New York Knicks | 2025-2026 | Player | 77 | 35 | 25.14 | 9.96 | 4.10 | 20.44 |
Vit Krejci | PG | Atlanta Hawks | 2024-2025 | Team | 29 | 5 | 1.24 | 0.90 | 0.59 | 7.58 |
Aaron Gordon | SF | Denver Nuggets | 2025-2026 | Player | 68 | 30 | 16.31 | 6.56 | 2.99 | 19.26 |
Landry Shamet | PG | Phoenix Suns | 2025-2026 | Team | 40 | 20 | 8.65 | 1.68 | 2.33 | 10.91 |
Garrison Mathews | SG | Atlanta Hawks | 2024-2025 | Team | 54 | 12 | 4.76 | 1.35 | 0.48 | 9.60 |
Dorian Finney-Smith | SF | Brooklyn Nets | 2025-2026 | Player | 66 | 30 | 8.35 | 4.79 | 1.52 | 9.22 |
Aaron Wiggins | SF | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 70 | 18 | 6.84 | 3.00 | 1.14 | 12.16 |
Daishen Nix | GF | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 57 | 16 | 3.96 | 1.72 | 2.32 | 5.29 |
Trendon Watford | SF | Portland Trail Blazers | 2024-2025 | Team | 62 | 19 | 7.40 | 3.84 | 2.10 | 13.45 |
Jose Alvarado | PG | New Orleans Pelicans | 2024-2025 | Team | 61 | 21 | 9.02 | 2.31 | 3.05 | 11.82 |
Tari Eason | PF | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 82 | 21 | 9.27 | 6.05 | 1.07 | 15.20 |
Tari Eason | PF | Houston Rockets | 2025-2026 | Team | 82 | 21 | 9.27 | 6.05 | 1.07 | 15.20 |
Jabari Smith, Jr. | PF | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 79 | 31 | 12.78 | 7.20 | 1.28 | 11.22 |
Jabari Smith, Jr. | PF | Houston Rockets | 2025-2026 | Team | 79 | 31 | 12.78 | 7.20 | 1.28 | 11.22 |
TyTy Washington, Jr. | PG | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 31 | 13 | 4.68 | 1.45 | 1.52 | 7.35 |
TyTy Washington, Jr. | PG | Houston Rockets | 2025-2026 | Team | 31 | 13 | 4.68 | 1.45 | 1.52 | 7.35 |
Paolo Banchero | C | Orlando Magic | 2024-2025 | Team | 72 | 33 | 19.96 | 6.90 | 3.74 | 14.82 |
Paolo Banchero | C | Orlando Magic | 2025-2026 | Team | 72 | 33 | 19.96 | 6.90 | 3.74 | 14.82 |
Shaedon Sharpe | SF | Portland Trail Blazers | 2024-2025 | Team | 80 | 22 | 9.86 | 2.95 | 1.18 | 11.47 |
Shaedon Sharpe | SF | Portland Trail Blazers | 2025-2026 | Team | 80 | 22 | 9.86 | 2.95 | 1.18 | 11.47 |
Ochai Agbaji | SF | Utah Jazz | 2024-2025 | Team | 59 | 20 | 7.92 | 2.05 | 1.14 | 9.49 |
Ochai Agbaji | SF | Utah Jazz | 2025-2026 | Team | 59 | 20 | 7.92 | 2.05 | 1.14 | 9.49 |
Johnny Davis | SF | Washington Wizards | 2024-2025 | Team | 28 | 15 | 5.82 | 2.25 | 1.00 | 7.18 |
Johnny Davis | SF | Washington Wizards | 2025-2026 | Team | 28 | 15 | 5.82 | 2.25 | 1.00 | 7.18 |
A.J. Griffin, Jr. | SG | Atlanta Hawks | 2024-2025 | Team | 72 | 19 | 8.88 | 2.12 | 1.01 | 12.51 |
A.J. Griffin, Jr. | SG | Atlanta Hawks | 2025-2026 | Team | 72 | 19 | 8.88 | 2.12 | 1.01 | 12.51 |
Chet Holmgren | C | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chet Holmgren | C | Oklahoma City Thunder | 2025-2026 | Team | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jaden Ivey | SG | Detroit Pistons | 2024-2025 | Team | 74 | 31 | 16.27 | 3.89 | 5.23 | 11.97 |
Jaden Ivey | SG | Detroit Pistons | 2025-2026 | Team | 74 | 31 | 16.27 | 3.89 | 5.23 | 11.97 |
Damian Jones | PF | Utah Jazz | 2023-2024 | Player | 41 | 11 | 3.46 | 2.98 | 0.37 | 12.83 |
Nikola Jovic | PF | Miami Heat | 2024-2025 | Team | 15 | 13 | 5.47 | 2.07 | 0.67 | 10.71 |
Nikola Jovic | PF | Miami Heat | 2025-2026 | Team | 15 | 13 | 5.47 | 2.07 | 0.67 | 10.71 |
Jake LaRavia | SF | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 35 | 11 | 3.00 | 1.80 | 0.60 | 6.65 |
Jake LaRavia | SF | Memphis Grizzlies | 2025-2026 | Team | 35 | 11 | 3.00 | 1.80 | 0.60 | 6.65 |
Keegan Murray | PF | Sacramento Kings | 2024-2025 | Team | 80 | 29 | 12.20 | 4.64 | 1.23 | 12.26 |
Keegan Murray | PF | Sacramento Kings | 2025-2026 | Team | 80 | 29 | 12.20 | 4.64 | 1.23 | 12.26 |
David Roddy | SF | Memphis Grizzlies | 2024-2025 | Team | 70 | 17 | 6.66 | 2.76 | 0.84 | 8.75 |
David Roddy | SF | Memphis Grizzlies | 2025-2026 | Team | 70 | 17 | 6.66 | 2.76 | 0.84 | 8.75 |
Jalen Williams | SG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 75 | 30 | 14.08 | 4.49 | 3.31 | 15.57 |
Jalen Williams | SG | Oklahoma City Thunder | 2025-2026 | Team | 75 | 30 | 14.08 | 4.49 | 3.31 | 15.57 |
Mark Williams | C | Charlotte Hornets | 2024-2025 | Team | 43 | 19 | 9.00 | 7.07 | 0.42 | 19.57 |
Mark Williams | C | Charlotte Hornets | 2025-2026 | Team | 43 | 19 | 9.00 | 7.07 | 0.42 | 19.57 |
Christian Braun | SF | Denver Nuggets | 2024-2025 | Team | 76 | 15 | 4.74 | 2.38 | 0.78 | 10.18 |
Christian Braun | SF | Denver Nuggets | 2025-2026 | Team | 76 | 15 | 4.74 | 2.38 | 0.78 | 10.18 |
Ousmane Dieng | SG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 39 | 14 | 4.95 | 2.69 | 1.18 | 9.33 |
Ousmane Dieng | SG | Oklahoma City Thunder | 2025-2026 | Team | 39 | 14 | 4.95 | 2.69 | 1.18 | 9.33 |
Bennedict Mathurin | GF | Indiana Pacers | 2024-2025 | Team | 78 | 28 | 16.69 | 4.08 | 1.49 | 13.02 |
Bennedict Mathurin | GF | Indiana Pacers | 2025-2026 | Team | 78 | 28 | 16.69 | 4.08 | 1.49 | 13.02 |
Peyton Watson | GF | Denver Nuggets | 2024-2025 | Team | 23 | 8 | 3.26 | 1.61 | 0.48 | 12.72 |
Peyton Watson | GF | Denver Nuggets | 2025-2026 | Team | 23 | 8 | 3.26 | 1.61 | 0.48 | 12.72 |
Blake Wesley | SG | San Antonio Spurs | 2024-2025 | Team | 37 | 18 | 4.97 | 2.19 | 2.68 | 3.45 |
Blake Wesley | SG | San Antonio Spurs | 2025-2026 | Team | 37 | 18 | 4.97 | 2.19 | 2.68 | 3.45 |
Patrick Baldwin, Jr. | SG | Golden State Warriors | 2024-2025 | Team | 31 | 7 | 3.94 | 1.29 | 0.35 | 11.37 |
Patrick Baldwin, Jr. | SG | Golden State Warriors | 2025-2026 | Team | 31 | 7 | 3.94 | 1.29 | 0.35 | 11.37 |
Bradley Beal | SG | Washington Wizards | 2026-2027 | Player | 50 | 33 | 23.20 | 3.92 | 5.42 | 19.97 |
Jevon Carter | PG | Milwaukee Bucks | 2023-2024 | Player | 81 | 22 | 8.04 | 2.49 | 2.43 | 10.79 |
Luguentz Dort | PG | Oklahoma City Thunder | 2026-2027 | Team | 74 | 30 | 13.69 | 4.65 | 2.08 | 11.32 |
Andre Drummond | C/PF | Chicago Bulls | 2023-2024 | Player | 67 | 12 | 5.96 | 6.63 | 0.49 | 20.69 |
Kessler Edwards | SG | Sacramento Kings | 2023-2024 | Team | 36 | 10 | 2.78 | 1.69 | 0.64 | 8.38 |
Danuel House | SF | Philadelphia Sixers | 2023-2024 | Player | 56 | 14 | 4.79 | 1.68 | 0.79 | 9.33 |
Derrick Jones | SF | Chicago Bulls | 2023-2024 | Player | 64 | 13 | 4.98 | 2.39 | 0.53 | 13.59 |
Caleb Martin | SF | Miami Heat | 2024-2025 | Player | 71 | 29 | 9.62 | 4.85 | 1.65 | 11.28 |
Gary Payton II | PG | Golden State Warriors | 2024-2025 | Player | 22 | 16 | 4.59 | 3.14 | 1.36 | 13.23 |
Otto Porter | SF | Toronto Raptors | 2023-2024 | Player | 8 | 18 | 5.50 | 2.38 | 1.00 | 14.06 |
Bobby Portis | PF | Milwaukee Bucks | 2025-2026 | Player | 70 | 25 | 14.10 | 9.60 | 1.50 | 17.69 |
Jalen Smith | C | Indiana Pacers | 2024-2025 | Player | 68 | 18 | 9.44 | 5.79 | 0.97 | 15.83 |
Jae'sean Tate | SF | Houston Rockets | 2024-2025 | Team | 31 | 21 | 9.13 | 3.81 | 2.71 | 12.24 |
P.J. Tucker | SF | Philadelphia Sixers | 2024-2025 | Player | 75 | 25 | 3.55 | 3.93 | 0.80 | 5.68 |
Vlatko Cancar | SF | Denver Nuggets | 2024-2025 | Team | 60 | 14 | 4.95 | 2.13 | 1.33 | 10.98 |
Jalen Duren | PF | Detroit Pistons | 2024-2025 | Team | 67 | 24 | 9.13 | 8.88 | 1.12 | 17.23 |
Jalen Duren | PF | Detroit Pistons | 2025-2026 | Team | 67 | 24 | 9.13 | 8.88 | 1.12 | 17.23 |
Victor Oladipo | SG/PG | Miami Heat | 2023-2024 | Player | 42 | 26 | 10.69 | 3.05 | 3.48 | 10.55 |
MarJon Beauchamp | SG | Milwaukee Bucks | 2024-2025 | Team | 52 | 13 | 5.12 | 2.21 | 0.67 | 8.19 |
MarJon Beauchamp | SG | Milwaukee Bucks | 2025-2026 | Team | 52 | 13 | 5.12 | 2.21 | 0.67 | 8.19 |
Wendell Moore, Jr. | SF | Minnesota Timberwolves | 2024-2025 | Team | 29 | 5 | 1.45 | 0.62 | 0.62 | 9.19 |
Wendell Moore, Jr. | SF | Minnesota Timberwolves | 2025-2026 | Team | 29 | 5 | 1.45 | 0.62 | 0.62 | 9.19 |
Bruce Brown, Jr. | SG | Denver Nuggets | 2023-2024 | Player | 80 | 28 | 11.54 | 4.10 | 3.35 | 13.22 |
Zach LaVine | SG | Chicago Bulls | 2026-2027 | Player | 77 | 35 | 24.84 | 4.48 | 4.25 | 18.86 |
Karl-Anthony Towns | C | Minnesota Timberwolves | 2027-2028 | Player | 29 | 33 | 20.76 | 8.14 | 4.83 | 18.40 |
Malaki Branham | GF | San Antonio Spurs | 2024-2025 | Team | 66 | 23 | 10.20 | 2.74 | 1.92 | 9.49 |
Malaki Branham | GF | San Antonio Spurs | 2025-2026 | Team | 66 | 23 | 10.20 | 2.74 | 1.92 | 9.49 |
Dyson Daniels | GF | New Orleans Pelicans | 2024-2025 | Team | 59 | 17 | 3.85 | 3.19 | 2.27 | 8.71 |
Dyson Daniels | GF | New Orleans Pelicans | 2025-2026 | Team | 59 | 17 | 3.85 | 3.19 | 2.27 | 8.71 |
Donte DiVincenzo | SG | Golden State Warriors | 2023-2024 | Player | 72 | 26 | 9.42 | 4.51 | 3.50 | 12.76 |
Nikola Jokic | C | Denver Nuggets | 2027-2028 | Player | 69 | 33 | 24.49 | 11.84 | 9.83 | 31.04 |
Jeremy Sochan | SG | San Antonio Spurs | 2024-2025 | Team | 56 | 26 | 10.96 | 5.27 | 2.54 | 11.38 |
Jeremy Sochan | SG | San Antonio Spurs | 2025-2026 | Team | 56 | 26 | 10.96 | 5.27 | 2.54 | 11.38 |
Dalen Terry | PG | Chicago Bulls | 2024-2025 | Team | 38 | 5 | 2.24 | 0.97 | 0.58 | 13.81 |
Dalen Terry | PG | Chicago Bulls | 2025-2026 | Team | 38 | 5 | 2.24 | 0.97 | 0.58 | 13.81 |
Walker Kessler | C | Utah Jazz | 2024-2025 | Team | 74 | 23 | 9.18 | 8.38 | 0.93 | 21.53 |
Walker Kessler | C | Utah Jazz | 2025-2026 | Team | 74 | 23 | 9.18 | 8.38 | 0.93 | 21.53 |
Damian Lillard | PG | Portland Trail Blazers | 2026-2027 | Player | 58 | 36 | 32.17 | 4.78 | 7.33 | 26.85 |
JaVale McGee | C/PF | Dallas Mavericks | 2024-2025 | Player | 42 | 8 | 4.43 | 2.55 | 0.26 | 17.11 |
Jericho Sims | C | New York Knicks | 2024-2025 | Team | 52 | 15 | 3.42 | 4.65 | 0.48 | 13.69 |
Sam Hauser | SF | Boston Celtics | 2024-2025 | Team | 80 | 16 | 6.40 | 2.55 | 0.89 | 12.58 |
Caleb Houstan | SF | Orlando Magic | 2025-2026 | Team | 51 | 15 | 3.78 | 1.94 | 0.59 | 6.16 |
Jalen Brunson | PG | New York Knicks | 2025-2026 | Player | 68 | 34 | 24.01 | 3.54 | 6.19 | 21.18 |
Danilo Gallinari | SF | Boston Celtics | 2023-2024 | Player | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kentavious Caldwell-Pope | SG | Denver Nuggets | 2024-2025 | Player | 76 | 31 | 10.82 | 2.74 | 2.41 | 11.37 |
Pat Connaughton | SF | Milwaukee Bucks | 2025-2026 | Player | 61 | 23 | 7.64 | 4.64 | 1.26 | 9.90 |
Jaylin Williams | C | Oklahoma City Thunder | 2025-2026 | Team | 49 | 18 | 5.88 | 4.92 | 1.55 | 11.18 |
Kenrich Williams | SF | Oklahoma City Thunder | 2026-2027 | Team | 53 | 22 | 8.02 | 4.92 | 1.98 | 14.45 |
Josh Minott | PF | Minnesota Timberwolves | 2025-2026 | Team | 15 | 6 | 3.07 | 1.67 | 0.33 | 17.63 |
Nathan Knight | PF | Minnesota Timberwolves | 2023-2024 | Team | 38 | 7 | 3.66 | 1.47 | 0.34 | 14.35 |
Andrew Nembhard | PG | Indiana Pacers | 2025-2026 | Team | 75 | 27 | 9.45 | 2.65 | 4.55 | 9.91 |
James Harden | SG | Philadelphia Sixers | 2023-2024 | Player | 58 | 36 | 20.97 | 6.10 | 10.66 | 21.56 |
Kevin Knox | SF | Portland Trail Blazers | 2023-2024 | Team | 63 | 15 | 6.59 | 2.81 | 0.52 | 10.96 |
Mike Muscala | PF/C | Boston Celtics | 2023-2024 | Team | 63 | 14 | 6.08 | 3.22 | 0.79 | 12.90 |
LeBron James | SF/PF | Los Angeles Lakers | 2024-2025 | Player | 55 | 35 | 28.91 | 8.31 | 6.82 | 23.55 |
Montrezl Harrell | PF | Philadelphia Sixers | 2023-2024 | Player | 57 | 11 | 5.61 | 2.79 | 0.58 | 17.33 |
Bruno Fernando | C | Atlanta Hawks | 2025-2026 | Team | 39 | 10 | 3.92 | 3.51 | 0.79 | 16.44 |
Andrew Wiggins | SF | Golden State Warriors | 2026-2027 | Player | 37 | 32 | 17.11 | 5.03 | 2.30 | 14.64 |
Isaiah Joe | SG | Oklahoma City Thunder | 2024-2025 | Team | 73 | 19 | 9.47 | 2.40 | 1.21 | 14.45 |
Kevin Porter, Jr. | SF | Houston Rockets | 2026-2027 | Team | 59 | 34 | 19.15 | 5.32 | 5.73 | 16.25 |
Goga Bitadze | C | Orlando Magic | 2023-2024 | Team | 38 | 12 | 4.39 | 3.61 | 1.03 | 16.70 |
Admiral Schofield | SF | Orlando Magic | 2023-2024 | Team | 37 | 12 | 4.19 | 1.68 | 0.84 | 9.95 |
Michael Carter-Williams | PG/SG | Orlando Magic | 2023-2024 | Team | 4 | 11 | 4.25 | 1.25 | 1.75 | 8.53 |
Jordan Goodwin | SG | Washington Wizards | 2024-2025 | Team | 62 | 17 | 6.56 | 3.31 | 2.71 | 14.67 |
Bryce McGowens | GF | Charlotte Hornets | 2025-2026 | Team | 46 | 17 | 5.35 | 2.02 | 1.17 | 7.16 |
Ish Wainright | GF | Phoenix Suns | 2023-2024 | Team | 60 | 15 | 4.18 | 2.32 | 0.88 | 9.18 |
Lindy Waters III | SG | Oklahoma City Thunder | 2023-2024 | Team | 41 | 12 | 5.22 | 1.83 | 0.68 | 11.78 |
Bogdan Bogdanovic | SG | Atlanta Hawks | 2026-2027 | Team | 54 | 27 | 14.00 | 3.06 | 2.78 | 14.07 |
Xavier Cooks | GF | Washington Wizards | 2025-2026 | Team | 10 | 12 | 3.80 | 3.80 | 0.60 | 13.82 |
Eugene Omoruyi | SF | Detroit Pistons | 2023-2024 | Team | 40 | 16 | 6.95 | 2.77 | 0.70 | 10.90 |
Kenny Lofton, Jr. | PF | Memphis Grizzlies | 2025-2026 | Team | 24 | 7 | 5.00 | 2.12 | 0.83 | 20.10 |
200 options found.