NBA Salary Cap History
Mid-Level Exception | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Season | Salary Cap | Luxury Tax | BAE | Standard / Non-Taxpayer |
Taxpayer | Team Room / Under Cap |
2034-2035 | $229,187,000 | $277,076,000 | $7,607,000 | $19,444,000 | $12,009,000 | $10,012,000 |
2033-2034 | $218,273,000 | $263,882,000 | $7,245,000 | $18,518,000 | $11,437,000 | $9,535,000 |
2032-2033 | $207,879,000 | $251,316,000 | $6,900,000 | $17,636,000 | $10,892,000 | $9,081,000 |
2031-2032 | $197,980,000 | $239,349,000 | $6,571,000 | $16,796,000 | $10,373,000 | $8,649,000 |
2030-2031 | $188,552,000 | $227,951,000 | $6,258,000 | $15,996,000 | $9,879,000 | $8,237,000 |
2029-2030 | $179,573,000 | $217,096,000 | $5,960,000 | $15,234,000 | $9,409,000 | $7,845,000 |
2028-2029 | $171,022,000 | $206,758,000 | $5,676,000 | $14,509,000 | $8,961,000 | $7,471,000 |
2027-2028 | $162,878,000 | $196,912,000 | $5,406,000 | $13,818,000 | $8,534,000 | $7,115,000 |
2026-2027 | $155,122,000 | $187,535,000 | $5,149,000 | $13,160,000 | $8,128,000 | $6,776,000 |
2025-2026 | $147,735,000 | $178,605,000 | $4,904,000 | $12,533,000 | $7,741,000 | $6,453,000 |
2024-2025 | $140,700,000 | $170,100,000 | $4,670,000 | $11,936,000 | $7,372,000 | $6,146,000 |
2023-2024 | $134,000,000 | $162,000,000 | $4,448,000 | $11,368,000 | $7,021,000 | $5,853,000 |
2022-2023 | $123,655,000 | $150,267,000 | $4,105,000 | $10,490,000 | $6,479,000 | $5,401,000 |
2021-2022 | $112,414,000 | $136,606,000 | $3,732,000 | $9,536,000 | $5,890,000 | $4,910,000 |
2020-2021 | $109,140,000 | $132,627,000 | $3,623,000 | $9,258,000 | $5,718,000 | $4,767,000 |
2019-2020 | $109,140,000 | $132,627,000 | $3,623,000 | $9,258,000 | $5,718,000 | $4,767,000 |
2018-2019 | $101,869,000 | $123,733,000 | $3,382,000 | $8,641,000 | $5,337,000 | $4,449,000 |
2017-2018 | $99,093,000 | $119,266,000 | $3,290,000 | $8,406,000 | $5,192,000 | $4,328,000 |
2016-2017 | $94,143,000 | $113,287,000 | $2,203,000 | $5,628,000 | $3,477,000 | $2,898,000 |
2015-2016 | $70,000,000 | $84,740,000 | $2,139,000 | $5,464,000 | $3,376,000 | $2,814,000 |
2014-2015 | $63,065,000 | $76,829,000 | $2,077,000 | $5,305,000 | $3,278,000 | $2,732,000 |
2013-2014 | $58,679,000 | $71,748,000 | $2,016,000 | $5,150,000 | $3,183,000 | $2,652,000 |
2012-2013 | $58,044,000 | $70,307,000 | $1,957,000 | $5,000,000 | $3,090,000 | $2,575,000 |
2011-2012 | $58,044,000 | $70,307,000 | $1,900,000 | $5,000,000 | $3,000,000 | $2,500,000 |
2010-2011 | $58,044,000 | $70,307,000 | $2,080,000 | $5,765,000 | N/A | N/A |
2009-2010 | $57,700,000 | $69,920,000 | $1,990,000 | $5,854,000 | N/A | N/A |
2008-2009 | $58,680,000 | $71,150,000 | $1,910,000 | $5,585,000 | N/A | N/A |
2007-2008 | $55,630,000 | $67,865,000 | $1,830,000 | $5,356,000 | N/A | N/A |
2006-2007 | $53,135,000 | $65,420,000 | $1,750,000 | $5,215,000 | N/A | N/A |
2005-2006 | $49,500,000 | $61,700,000 | $1,670,000 | $5,000,000 | N/A | N/A |
2004-2005 | $43,870,000 | N/A | $1,600,000 | $4,903,000 | N/A | N/A |
2003-2004 | $43,840,000 | $54,556,722 | $1,500,000 | $4,917,000 | N/A | N/A |
2002-2003 | $40,271,000 | $52,880,000 | $1,400,000 | $4,546,000 | N/A | N/A |
2001-2002 | $42,500,000 | N/A | $1,300,000 | $4,538,000 | N/A | N/A |
2000-2001 | $35,500,000 | N/A | $1,200,000 | $2,250,000 | N/A | N/A |
1999-2000 | $34,000,000 | N/A | $1,100,000 | $2,000,000 | N/A | N/A |
1998-1999 | $30,000,000 | N/A | $1,000,000 | $1,750,000 | N/A | N/A |
1997-1998 | $26,900,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1996-1997 | $24,363,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1995-1996 | $23,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1994-1995 | $15,964,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1993-1994 | $15,175,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1992-1993 | $14,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1991-1992 | $12,500,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1990-1991 | $11,871,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1989-1990 | $9,802,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1988-1989 | $7,232,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1987-1988 | $6,164,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1986-1987 | $4,945,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1986-1987 | $4,945,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1985-1986 | $4,233,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1984-1985 | $3,600,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
* Indicates a projected/estimated value
Maximum Salary | Minimum Salary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | 0-6 YOS | 7-9 YOS | 10+ YOS | 0 YOS | 1 YOS | 2 YOS | 10+ YOS | Minimum Scale |
2034-2035 | $57,296,750 | $68,756,100 | $80,215,450 | $1,886,395 | $3,035,872 | $3,403,081 | $5,385,816 | Full Scale |
2033-2034 | $54,568,250 | $65,481,900 | $76,395,550 | $1,796,564 | $2,891,302 | $3,241,025 | $5,129,341 | Full Scale |
2032-2033 | $51,969,750 | $62,363,700 | $72,757,650 | $1,711,013 | $2,753,620 | $3,086,690 | $4,885,086 | Full Scale |
2031-2032 | $49,495,000 | $59,394,000 | $69,293,000 | $1,629,536 | $2,622,495 | $2,939,705 | $4,652,463 | Full Scale |
2030-2031 | $47,138,000 | $56,565,600 | $65,993,200 | $1,551,936 | $2,497,609 | $2,799,713 | $4,430,908 | Full Scale |
2029-2030 | $44,893,250 | $53,871,900 | $62,850,550 | $1,478,032 | $2,378,671 | $2,666,388 | $4,219,905 | Full Scale |
2028-2029 | $42,755,500 | $51,306,600 | $59,857,700 | $1,407,650 | $2,265,402 | $2,539,419 | $4,018,959 | Full Scale |
2027-2028 | $40,719,500 | $48,863,400 | $57,007,300 | $1,340,618 | $2,157,524 | $2,418,493 | $3,827,578 | Full Scale |
2026-2027 | $38,780,500 | $46,536,600 | $54,292,700 | $1,276,780 | $2,054,786 | $2,303,328 | $3,645,315 | Full Scale |
2025-2026 | $36,933,750 | $44,320,500 | $51,707,250 | $1,215,979 | $1,956,936 | $2,193,642 | $3,471,723 | Full Scale |
2024-2025 | $35,175,000 | $42,210,000 | $49,245,000 | $1,158,075 | $1,863,749 | $2,089,183 | $3,306,403 | Full Scale |
2023-2024 | $33,500,000 | $40,200,000 | $46,900,000 | $1,102,929 | $1,774,999 | $1,989,698 | $3,148,955 | Full Scale |
2022-2023 | $30,913,750 | $37,096,500 | $43,279,250 | $1,017,781 | $1,637,966 | $1,836,090 | $2,905,851 | Full Scale |
2021-2022 | $28,103,500 | $33,724,200 | $39,344,900 | $925,258 | $1,489,065 | $1,669,178 | $2,641,691 | Full Scale |
2020-2021 | $27,285,000 | $32,742,000 | $38,199,000 | $898,310 | $1,445,697 | $1,620,564 | $2,564,753 | Full Scale |
2019-2020 | $27,285,000 | $32,742,000 | $38,199,000 | $898,310 | $1,445,697 | $1,620,564 | $2,564,753 | Full Scale |
2018-2019 | $25,467,250 | $30,560,700 | $35,654,150 | $838,464 | $1,349,383 | $1,512,601 | $2,393,887 | Full Scale |
2017-2018 | $24,773,250 | $29,727,900 | $34,682,550 | $815,615 | $1,312,611 | $1,471,382 | $2,328,652 | Full Scale |
2016-2017 | $22,116,750 | $26,540,100 | $30,963,450 | $543,471 | $874,636 | $980,431 | $1,551,659 | Full Scale |
2015-2016 | $16,407,500 | $19,689,000 | $22,970,500 | $525,093 | $845,059 | $947,276 | $1,499,187 | Full Scale |
2014-2015 | $14,746,000 | $17,695,200 | $20,644,400 | $507,336 | $816,482 | $915,243 | $1,448,490 | Full Scale |
2013-2014 | $13,701,250 | $16,441,500 | $19,181,750 | $490,180 | $788,872 | $884,293 | $1,399,507 | Full Scale |
2012-2013 | $13,668,750 | $16,402,500 | $19,136,250 | $473,604 | $762,195 | $854,389 | $1,352,181 | Full Scale |
2011-2012 | $12,922,194 | $15,506,632 | $18,091,071 | $473,604 | $762,195 | $854,389 | $1,352,181 | Full Scale |
2010-2011 | $13,603,750 | $16,324,500 | $19,045,250 | $473,604 | $762,195 | $854,389 | $1,352,181 | Full Scale |
2009-2010 | $13,520,500 | $16,224,600 | $18,928,700 | $457,588 | $736,420 | $825,497 | $1,306,455 | Full Scale |
2008-2009 | $13,758,000 | $16,509,600 | $19,261,200 | $442,114 | $711,517 | $797,581 | $1,262,275 | Full Scale |
2007-2008 | $13,041,250 | $15,649,500 | $18,257,750 | $427,163 | $687,456 | $770,610 | $1,219,590 | Full Scale |
2006-2007 | $12,455,000 | $14,946,000 | $17,437,000 | $412,718 | $664,209 | $744,551 | $1,178,348 | Full Scale |
2005-2006 | $12,000,000 | $14,400,000 | $16,800,000 | $398,762 | $641,748 | $719,373 | $1,138,500 | Full Scale |
2004-2005 | $10,968,000 | $13,161,000 | $15,355,000 | $385,277 | $620,046 | $695,046 | $1,100,000 | Full Scale |
2003-2004 | $10,960,000 | $13,152,000 | $15,344,000 | $366,931 | $563,679 | $638,679 | $1,070,000 | Full Scale |
2002-2003 | $10,067,750 | $12,081,300 | $14,094,850 | $349,458 | $512,435 | $587,435 | $1,030,000 | Full Scale |
2001-2002 | $10,625,000 | $12,750,000 | $14,875,000 | $332,817 | $465,850 | $540,850 | $1,000,000 | Full Scale |
2000-2001 | $9,658,000 | $11,589,000 | $14,000,000 | $316,969 | $423,500 | $498,500 | $1,000,000 | Full Scale |
1999-2000 | $9,000,000 | $11,000,000 | $14,000,000 | $301,875 | $385,000 | $460,000 | $1,000,000 | Full Scale |
1998-1999 | $9,000,000 | $11,000,000 | $14,000,000 | $287,500 | $350,000 | $425,000 | $500,000 | Full Scale |
1997-1998 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $242,000 | $272,250 | $272,250 | $272,250 | Full Scale |
1996-1997 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $220,000 | $247,500 | $247,500 | $247,500 | Full Scale |
1995-1996 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $200,000 | $225,000 | $225,000 | $225,000 | Full Scale |
1994-1995 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | N/A |
1993-1994 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | N/A |
1992-1993 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $140,000 | $140,000 | $140,000 | $140,000 | N/A |
1991-1992 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $130,000 | $130,000 | $130,000 | $130,000 | N/A |
1990-1991 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | N/A |
1989-1990 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $110,000 | $110,000 | $110,000 | $110,000 | N/A |
1988-1989 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | N/A |
1987-1988 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $75,000 | $75,000 | $75,000 | $75,000 | N/A |
1986-1987 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $75,000 | $75,000 | $75,000 | $75,000 | N/A |
1986-1987 | $99,999,999 | $99,999,999 | $99,999,999 | $75,000 | $75,000 | $75,000 | $75,000 | N/A |
1985-1986 | N/A | N/A | N/A | $70,000 | $70,000 | $70,000 | $70,000 | N/A |
1984-1985 | N/A | N/A | N/A | $65,000 | $65,000 | $65,000 | $65,000 | N/A |
* Indicates a projected/estimated value